| Nazwa marki: | ACME |
| Numer modelu: | MC560Z |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | $322 |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Możliwość dostaw: | 200 |
| Informacje o modelu | ||
|---|---|---|
| Nazwa modelu | Gemini | |
| Kod wzoru | CM-560Z | |
| System źródła światła | ||
| Źródło światła wiązki | 5 x 60W RGBW LED | |
| Źródło światła strobowego | 36 x 18W CW LED | |
| Całkowita moc światła | 41,000 lumenów | |
| Oczekiwana długość życia | 20,000 godzin | |
| System optyczny | ||
| kąt wiązki (wiązka/prania) | 20,8° - 31° | |
| kąt wiązki (strob) | 96° | |
| kąt pola (przewód/przewód) | 5° - 46° | |
| kąt pola (strob) | 116° | |
| System sterowania | ||
| Protokoły kontroli | DMX512, RDM, Art-Net, SACN | |
| Tryby DMX | 7 rodzajów | |
| Uaktualnienie oprogramowania | Wsparcie za pośrednictwem linku DMX | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie wejściowe | 100-240V AC, 50/60Hz | |
| Całkowite zużycie energii | 1,240W | |
| Połączenie zasilania | Wprowadzenie/wyjście PowerCON | |
| Specyfikacje fizyczne | ||
| Wymiary (W x D x H) | 130 mm x 500 mm x 420 mm (5,1 x 19,7 x 16,5") | |
| Waga | 19.5 kg (43,0 funtów) | |
| Wliczone akcesoria | ||
| 2 uchwyty Omega, kabel zasilania, instrukcja obsługi | ||
Od 2015 r. na światowych scenach
Jako wiodący dostawca profesjonalnego sprzętu scenicznego, ShowTech Solutions ma ponad dziesięcioletnią wiedzę w zakresie dostarczania najnowocześniejszych technologii show na całym świecie.Specjalizujemy się w wymagających środowiskach, w tym koncertach., teatrów i wydarzeń na żywo, oferując kompleksowe rozwiązania od inteligentnego oświetlenia po wytrzymałe wyświetlacze LED.
Z ponad 15-letnim doświadczeniem obsługującym ponad 500 klientów w Azji, Europie i Ameryce,Łączymy innowacyjność z sprawdzonym sprzętem, aby przekształcić kreatywne wizje w niezapomniane doświadczenia widowni..