| Наименование марки: | Golden Canal |
| Номер модели: | 3.91 |
| МОК: | 1 |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Возможность поставки: | 275 квадратных метров |
| Основные характеристики | |
| Шаг пикселя | 3,91 мм |
| Плотность пикселей | 65 536 точек/м² |
| Размер модуля | 250 мм * 250 мм |
| Размер корпуса | 500 мм * 500 мм |
| Разрешение экрана | 128 * 256 |
| Цвета дисплея | Полноцветный (1R1G1B) |
| Глубина цвета | 16,77 миллионов цветов |
| Шкала серого | 8192 уровня |
| Оптические характеристики | |
| Яркость баланса белого | ≥1200 кд/м² |
| Угол обзора | Горизонтальный 160° / Вертикальный 160° |
| Расстояние просмотра | 3,91 м - 100 м |
| Частота обновления | ≥2000 Гц |
| Цветовая температура | Регулируемая 6500K - 9500K |
| Электрические параметры | |
| Рабочее напряжение | AC 110-220V ±10% |
| Среднее энергопотребление | <168 Вт/м² |
| Максимальное энергопотребление | <560 Вт/м² |
| Метод привода | Постоянный ток, 1/16 сканирования |
| Протокол управления | Синхронное управление |
| Физические характеристики | |
| Толщина экрана | 65 мм |
| Вес экрана | 7,5 кг |
| Рабочая температура | -20℃ ~ +50℃ |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Система управления | |
| Модель системы | Система Nova |
| Интерфейсы связи | DMX512, RDM, Art-Net, sACN |
| Функции управления | Поддерживает регулировку с точностью до 16 бит |