| Marca: | showho |
| Número De Modelo: | P2.6 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Frecuencia de Actualización | 3840Hz (Actualización de Hardware) |
| Brillo | 200-1,200 cd/m² |
| Temperatura de Operación | 0°C - 40°C |
| Tasa de Procesamiento de Señal | 5760Hz (chip de procesamiento) |
La pantalla LED ShowHO P2.6 ofrece una claridad extraordinaria con su píxel pitch de 2.6 mm, eliminando los espacios visibles entre los diodos para obtener imágenes fluidas y de ultra alta definición. Diseñada para entornos interiores exigentes, esta pantalla combina tecnología de vanguardia con un rendimiento fiable.
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Resolución por m² | 147,456 píxeles | Densidad de píxeles: 147.5K/m² |
| Brillo | 200-1,200 cd/m² | Sensor de luz automático + calibración manual |
| Frecuencia de Actualización | 3840Hz (Actualización de Hardware) | Soporta contenido HDR sin parpadeo |
| Tasa de Procesamiento de Señal | 5760Hz (chip de procesamiento) | Elimina el desenfoque de movimiento |
| Temperatura de Operación | 0°C - 40°C | Humedad relativa 10%-90% HR |
| Certificación de Seguridad | Certificación G20 | Cumple con los requisitos de estabilidad de grado de transmisión |
Alimentando los Escenarios del Mundo Desde 2015
Como proveedor líder de equipos profesionales para escenarios, ShowTech Solutions cuenta con más de una década de experiencia en la entrega de tecnología de espectáculos de vanguardia en todo el mundo. Especializados en entornos exigentes como conciertos, teatros y eventos en vivo, ofrecemos soluciones integrales que van desde iluminación inteligente y sistemas de line array hasta pantallas LED robustas.
Con más de 15 años de experiencia, atendemos a más de 500 clientes en Asia, Europa y América, desde producciones de gira hasta instalaciones permanentes en lugares como el Gran Teatro de Shanghai y la Esplanade de Singapur. Respaldados por un equipo técnico certificado ISO, diseñamos la fiabilidad en cada proyecto, asegurando una ejecución sin problemas a través de una rigurosa validación de equipos y soporte global 24/7.