| ชื่อแบรนด์: | ACME |
| เลขรุ่น: | MC560Z |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $322 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 200 |
| ข้อมูลแบบ | ||
|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | แฝด | |
| รูปแบบรหัส | CM-560Z | |
| ระบบแหล่งแสง | ||
| แหล่งแสงรังสี | 5 x 60W RGBW LED | |
| แหล่งแสง Strobe | 36 x 18W CW LED | |
| ผลิตแสงรวม | 41,000 ลูเมน | |
| อายุ ชีวิต | 20,000 ชั่วโมง | |
| ระบบแสง | ||
| มุมแกน (แกน/ล้าง) | 2.8° - 31° | |
| มุมขั้ว (สตรอบ) | 96° | |
| มุมสนาม (รัง/ล้าง) | 5° - 46° | |
| มุมสนาม (สตรอบ) | 116° | |
| ระบบควบคุม | ||
| ระเบียบควบคุม | DMX512, RDM, อาร์ทเน็ต, sACN | |
| รูปแบบ DMX | 7 ประเภท | |
| อัพเกรดฟอร์มแวร์ | รองรับผ่าน DMX link | |
| รายละเอียดไฟฟ้า | ||
| ความดันทางเข้า | 100-240V AC, 50/60Hz | |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 1,240W | |
| การเชื่อมต่อพลังงาน | การเข้า/การออก PowerCON | |
| รายละเอียดทางกายภาพ | ||
| ขนาด (W x D x H) | ขนาด 130mm x 500mm x 420mm (5.1" x 19.7" x 16.5") | |
| น้ําหนัก | 19.5 kg (43.0 ปอนด์) | |
| รวมอุปกรณ์เสริม | ||
| 2 เครื่องยึดโอเมก้า สายไฟฟ้า คู่มือการใช้งาน | ||
การ ส่ง พลัง ให้ กับ เวที ใน โลก ตั้งแต่ ปี 2015
ในฐานะผู้จําหน่ายอุปกรณ์เวทีมืออาชีพชั้นนํา ShowTech Solutions มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในการนําเสนอเทคโนโลยีการแสดงที่ทันสมัยทั่วโลกเราเชี่ยวชาญในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ เช่น การแสดงคอนเสิร์ต, โรงละครและงานสด ซึ่งนําเสนอคําตอบที่ครบวงจรจากแสงสว่างที่ฉลาดถึงจอ LED ที่แข็งแรง
ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ที่บริการลูกค้า 500+ คนทั่วเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเรารวมนวัตกรรมกับฮาร์ดแวร์ที่ผ่านการพิสูจน์ เพื่อแปลงวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าลืม.