| Marchio: | ACME |
| Numero di modello: | TB1060 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $491 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 200 |
Il TB 1060 rappresenta la soluzione di illuminazione atmosferica di nuova generazione di ACME, basata sulla piattaforma di successo TB-1230 QW. Questa luce ad effetto di livello professionale combina capacità beam, strobe e wash in un'unica unità, dotata di tecnologia LED RGBW avanzata da 60W per una qualità di proiezione e prestazioni di miscelazione dei colori superiori.
| Categoria | Articolo | Specifiche |
|---|---|---|
| Informazioni di Base | Modello Prodotto | XG-LED1224C4/D20 |
| Standard Applicabile | T/CETA001-2021 | |
| Sistema Sorgente Luminosa | Estremità Beam | 10 LED RGBW da 60W |
| Estremità Strobe | 96 LED CW da 3W + 96 LED WW da 3W + 96 LED RGB da 0,5W | |
| Temperatura Colore Luce Bianca | 6.300K | |
| Flusso Luminoso Totale | 23.000 lumen | |
| Durata Prevista LED | 20.000 ore | |
| Sistema Ottico | Angolo Beam | 2,8° - 31° (estremità beam) |
| Angolo di Campo | 5° - 46° (estremità beam) | |
| Funzionalità di Controllo | Pannello di Controllo | 4 tasti touch, display LCD |
| Protocolli di Controllo | DMX512, RDM, Art-Net, sACN | |
| Modalità Canale DMX | 8 tipi (17/27/99/108/168/8+100/8+160/170 canali) | |
| Aggiornamento Software | Supporta aggiornamenti firmware tramite connessione DMX | |
| Sistema di Movimento | Angolo di Rotazione Asse Y | 202° |
| Blocco di Fissaggio | Blocco verticale | |
| Caratteristiche Elettriche | Potenza in Ingresso | AC 180-240V~, 50/60Hz |
| Consumo Massimo di Potenza | 1.155 W | |
| Connettore di Alimentazione | Ingresso/uscita PowerCON | |
| Interfaccia Segnale | Prese XLR a 3/5 pin, porta Ethernet RJ45 | |
| Proprietà Fisiche | Dimensioni Apparecchio (LxLxA) | 1000 x 290 x 120 mm (39,4" x 11,4" x 4,7") |
| Peso Netto Apparecchio | 23 kg (50,7 libbre) | |
| Flight Case (per 4 unità) | 1075 x 780 x 530 mm (42,3"x30,7"x20,9") Peso: 152 kg (335,1 libbre) |
|
| Cartone (per 1 unità) | 1200 x 400 x 245 mm (47,2"x15,7"x9,6") Peso: 27 kg (60 libbre) |
|
| Parametri Ambientali | Temperatura Ambiente Massima | 40°C |
| Temperatura Operativa Minima | 0°C | |
| Temperatura Superficie Massima | 65°C | |
| Grado di Protezione | IP20 | |
| Certificazione | Certificazioni | CE, UKCA, cETLus |
| Installazione | Orientamento di Montaggio | Orizzontale o verticale |
| Hardware di Sospensione | 2 ganci a sgancio rapido per truss da 50mm | |
| Funzionalità di Sicurezza | Foro per connessione fune di sicurezza |
Alimentiamo i Palchi del Mondo dal 2015
In qualità di fornitore leader di attrezzature professionali per palcoscenici, ShowTech Solutions vanta oltre un decennio di esperienza nella fornitura di tecnologie per spettacoli all'avanguardia in tutto il mondo. Siamo specializzati in ambienti esigenti, tra cui concerti, teatri ed eventi dal vivo, offrendo soluzioni complete dall'illuminazione intelligente ai display LED robusti.
Con oltre 15 anni di esperienza al servizio di oltre 500 clienti in Asia, Europa e Americhe, il nostro team tecnico certificato ISO garantisce affidabilità attraverso una rigorosa validazione delle apparecchiature e un supporto globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Trasformiamo le visioni creative in esperienze indimenticabili per il pubblico attraverso soluzioni hardware innovative e comprovate.