| Marca: | ACME |
| Número De Modelo: | TB1060 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $491 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 200 |
El TB 1060 representa la solución de iluminación atmosférica de próxima generación de ACME, basándose en la exitosa plataforma TB-1230 QW. Esta luz de efectos de grado profesional combina capacidades de haz, estroboscopio y lavado en una sola unidad, con tecnología LED RGBW avanzada de 60W para una calidad de proyección y un rendimiento de mezcla de colores superiores.
| Categoría | Artículo | Especificación |
|---|---|---|
| Información Básica | Modelo de Producto | XG-LED1224C4/D20 |
| Estándar Aplicable | T/CETA001-2021 | |
| Sistema de Fuente de Luz | Extremo del haz | 10 LEDs RGBW de 60W |
| Extremo del estroboscopio | 96 LEDs CW de 3W + 96 LEDs WW de 3W + 96 LEDs RGB de 0,5W | |
| Temperatura de Color de Luz Blanca | 6.300K | |
| Flujo Luminoso Total | 23.000 lúmenes | |
| Vida útil esperada del LED | 20.000 horas | |
| Sistema Óptico | Ángulo del Haz | 2,8° - 31° (extremo del haz) |
| Ángulo de Campo | 5° - 46° (extremo del haz) | |
| Características de Control | Panel de Control | 4 teclas táctiles, pantalla LCD |
| Protocolos de Control | DMX512, RDM, Art-Net, sACN | |
| Modos de Canal DMX | 8 tipos (17/27/99/108/168/8+100/8+160/170 canales) | |
| Actualización de Software | Soporta actualizaciones de firmware a través de conexión DMX | |
| Sistema de Movimiento | Ángulo de Rotación Eje Y | 202° |
| Bloqueo de Fijación | Bloqueo vertical | |
| Características Eléctricas | Potencia de Entrada | CA 180-240V~, 50/60Hz |
| Consumo Máximo de Potencia | 1.155 W | |
| Conector de Alimentación | Entrada/salida PowerCON | |
| Interfaz de Señal | Conector XLR de 3 pines/5 pines, puerto Ethernet RJ45 | |
| Propiedades Físicas | Dimensiones del Aparato (LxAxA) | 1000 x 290 x 120 mm (39,4" x 11,4" x 4,7") |
| Peso Neto del Aparato | 23 kg (50,7 lbs) | |
| Estuche de Vuelo (para 4 unidades) | 1075 x 780 x 530 mm (42,3"x30,7"x20,9") Peso: 152 kg (335,1 lbs) |
|
| Cartón (para 1 unidad) | 1200 x 400 x 245 mm (47,2"x15,7"x9,6") Peso: 27 kg (60 lbs) |
|
| Parámetros Ambientales | Temperatura Ambiente Máxima | 40°C |
| Temperatura Mínima de Funcionamiento | 0°C | |
| Temperatura Máxima de Superficie | 65°C | |
| Grado de Protección | IP20 | |
| Certificación | Certificaciones | CE, UKCA, cETLus |
| Instalación | Orientación de Montaje | Horizontal o vertical |
| Hardware de Suspensión | 2 ganchos de bloqueo rápido para truss de 50 mm | |
| Característica de Seguridad | Orificio de conexión de cuerda de seguridad |
Alimentando los Escenarios del Mundo desde 2015
Como proveedor líder de equipos profesionales para escenarios, ShowTech Solutions cuenta con más de una década de experiencia en la entrega de tecnología de espectáculos de vanguardia a nivel mundial. Nos especializamos en entornos exigentes, incluyendo conciertos, teatros y eventos en vivo, ofreciendo soluciones integrales desde iluminación inteligente hasta pantallas LED robustas.
Con más de 15 años de experiencia sirviendo a más de 500 clientes en Asia, Europa y América, nuestro equipo técnico certificado por ISO garantiza la fiabilidad a través de una rigurosa validación de equipos y soporte global 24/7. Transformamos visiones creativas en experiencias inolvidables para el público a través de soluciones de hardware innovadoras y probadas.