| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | グロシーン P3.91 屋外防水スクリーン |
| ブランド | グロシーン |
| 仕様 | 50*100 |
| 量 | 1000平方メートル |
屋外広告やイベントや 公共情報への挑戦を グローシーンP3.91屋外防水LEDディスプレイで 克服しましょうこのスクリーンは,天候の耐性が極めて重要な場所で, 素晴らしい視覚的効果を提供します..
| モジュラー構成 | |
|---|---|
| ピクセル構造 | SMD1921 ブラック 3 in 1 LED |
| ピクセルピッチ (mm) | 3mm |
| モジュールの定義 (W×H) | 64 × 64 = 4096 |
| モジュールサイズ (mm) | 192 (W) × 192 (H) |
| モジュール重量 ((kg) | 0.36 |
| 内閣構成 | |
| キャビネット・モジュールの組成 (W×H) | 4×4 |
| キャビネットの定義 (W×H) | 256×256 |
| キャビネットサイズ (mm) (W×H×D) | 768 (W) × 768 (H) × 80 (D) |
| キャビネット面積 ((m2) | 0.59 |
| キャビネット重量 ((kg) | 25 |
| キャビネット ピクセル密度 ((ピクセル/m2) | 111111 |
| 維持方法 | 前 から / 後 から 維持 さ れる |
| キャビネット素材 | 鉄/圧力鋳型アルミ/アルミプロファイル |
| 使用パラメータ | |
| 平均寿命 ((hrs) | 501000H |
| 作業温度/湿度 (oC/RH) | -10-40 / 10%-70%RH (冷却なし) |
| 貯蔵温度/湿度 ((oC/RH) | -20-60 / 10%-80%RH (冷却なし) |
| 適用 基準 | CCC |
| 防水性 | IP65 |
| 電気パラメータ | |
| 頂点電力の分散 (W/m2) | 750 |
| 平均電力の分散 (W/m2) | 320 |
| 電力供給要件 | AC220V,周波数47〜63Hz |
| 安全証明書 | GB4943/EN60950 |
2015 年 以来 世界 の 舞台 に 力 を 与え て いる
プロフェッショナルなステージ機器の主要サプライヤーとして,ShowTech Solutionsは世界中で最先端のショー技術を提供する10年以上の専門知識を持っています.コンサートのような 要求の高い環境で 専門ですライトアップやラインアレイシステムから ガイドビジュアル G10シリーズなどの 頑丈なLEDディスプレイまで 幅広いソリューションを提供しています
15年以上の経験で アジア,ヨーロッパ,アメリカ全土で 500人以上のクライアントにサービスを提供しています上海グランドシアターやシンガポールエスプラネードなどの 場所での恒久的な設置まで厳格な機器の検証と24/7のグローバルサポートを通じて 円滑な実行を保証します
イノベーションを駆使し 試されたハードウェアの裏付けで 私たちは創造的なビジョンを 忘れられない観客体験に変えます