| 브랜드 이름: | Gloshine |
| 모델 번호: | P3.91 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | $209 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 제품 이름 | 글로시인 P3.91 외부 방수 스크린 |
| 브랜드 | 록시인 |
| 사양 | 50*100 |
| 양 | 1000 평방 미터 |
옥외 광고, 이벤트, 그리고 공공 정보의 도전을 Gloshine P3.91 옥외 방수 LED 디스플레이로 극복하세요이 화면은 날씨에 저항하는 것이 가장 중요한 곳에서 놀라운 시각적 효과를 제공합니다..
| 모듈화 된 구성 | |
|---|---|
| 픽셀 구조 | SMD1921 블랙 3인1 LED |
| 픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 3mm |
| 모듈 정의 (W × H) | 64 × 64 = 4096 |
| 모듈 크기 (mm) | 192W × 192H |
| 모듈 무게 ((kg) | 0.36 |
| 내각 구성 | |
| 캐비닛 모듈 구성 (W × H) | 4×4 |
| 내각 정의 (W×H) | 256×256 |
| 캐비닛 크기 ((mm) ((W × H × D) | 768 (W) × 768 (H) × 80 (D) |
| 캐비닛 면적 ((m2) | 0.59 |
| 캐비닛 무게 ((kg) | 25 |
| 캐비닛 픽셀 밀도 ((픽셀/m2) | 111111 |
| 유지보수 방법 | 앞 에서 / 뒤 에서 유지 |
| 캐비닛 재료 | 철/압조각 알루미늄/알루미늄 프로필 |
| 사용 매개 변수 | |
| 평균 수명 (시간) | 50,000H |
| 작업 온도/습도 (oC/RH) | -10-40 / 10%-70%RH (연결이 없습니다) |
| 저장 온도/ 습도 ((oC/RH) | -20-60 / 10%-80%RH (연결이 없습니다) |
| 적용 된 표준 | CCC |
| 방수성 등급 | IP65 |
| 전기 매개 변수 | |
| 정상 전력 분산 (W/m2) | 750 |
| 평균 전력 분산 (W/m2) | 320 |
| 전원 공급 요구 사항 | AC220V, 주파수 47-63Hz |
| 안전 인증 | GB4943/EN60950 |
2015 년 부터 세계 무대 를 가동 하고 있는 것
전문 무대 장비의 선도 공급업체로서, 쇼테크 솔루션은 전 세계 최첨단 쇼 기술을 제공하는 데 10 년 이상의 전문 지식을 보유하고 있습니다.콘서트 같은 까다로운 환경에서 전문, 극장 및 라이브 이벤트, 우리는 지능형 조명 및 라인 배열 시스템에서 가이드 비주얼 G10 시리즈와 같은 견고한 LED 디스플레이에 대한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
15년 이상의 경험을 바탕으로, 우리는 아시아, 유럽, 그리고 아메리카 전역에서 500명 이상의 고객들에게 서비스를 제공합니다.순회 공연에서 상하이 대극장과 싱가포르 에스플라네드 같은 장소의 영구 설치까지ISO 인증 기술 팀의 지원을 받아, 우리는 모든 프로젝트에 신뢰성을 설계합니다. 엄격한 장비 검증과 24/7 글로벌 지원을 통해 원활한 실행을 보장합니다.
혁신에 힘입어 검증된 하드웨어의 지원을 받아 창의적인 비전을 잊을 수 없는 관객 경험으로 바꾸고 있습니다.