| Markenname: | ACME |
| Modellnummer: | XP-550 |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 |
| Lichtquelle | |
|---|---|
| Modell | Philips MSD Platin 500L Flex |
| Lichtfluß | 19,600 Lumen |
| Bewertet Leben | 4000 Stunden |
| Optisches System | |
| Eigenschaften | Fortgeschrittene Optik, klare Bildgebung; effizienter Zoom |
| Steuerung und Programmierung | |
| Steuertasten | 4 Tasten |
| Kontrollplatte | LCD-Bildschirm |
| Protokollen | DMX512, RDM, Art-Net, sACN |
| DMX-Modi | 4 Modi |
| Steuerkanäle | 26/19/25/18 |
| Intelligentes System | AIOT Fengyun System / Managementsystem für "Yi•Daten" (optional) |
| Software-Aktualisierung | Über DMX oder USB |
| X/Y-Genauigkeit | 16 Bit |
| Farbmischung | Lineare CMY-kontinuierliche Mischung |
| Bewegung | |
| Drehung der X-Achse | 540° |
| Drehung der Y-Achse | 270° |
| Schließung | Vertikalverschluss |
| Korrektur | Autokorrektur |
| Gobo-System | |
| Drehrad der Gobo | 1 Rad, 7 Muster + offene, bidirektionale |
| Größe der Gobo | Außen Ø22,5 mm, Innen Ø12 mm |
| Material | Glas von hoher Qualität |
| Ersatz | Schließ- und Schließsystem |
| Gobo-Festrad | 1 Rad, 16 Muster + offen |
| Farbsystem | |
| Farbrad | 1 Rad, 14 feste Farben + weißer, bidirektionale Regenbogen |
| Wirkungssystem | |
| Wirkungsrad | 1 Rad, drehbar/austauschbar, Wasser/Flamme-Effekt |
| Elektrotechnik | |
| Eingangsspannung | 180-240V bis 50/60Hz |
| Macht | 745 W |
| Stromanschluss | Ein-/Aussteuerung |
| DMX-Anschlüsse | 3-Pin/5-Pin XLR, RJ45 |
| Spezifikationen | |
| Abmessungen (L × W × H) | 402 mm × 308 mm × 725 mm |
| Nettogewicht | 300,5 kg |
| Abmessungen des Fluggehäuses | 870 mm × 520 mm × 950 mm |
| Gewicht der Flugkoffer | 110 kg (mit Gehäuse 2 in 1) |
| Umwelt | |
| Max. Umgebungstemperatur. | 40°C |
| Max. Oberflächentemperatur. | 70°C |
| Min. Betriebszeit. | 0°C |
| Zertifizierungen | |
| Sicherheit | CE, UKCA, ETL |
| Einrichtung | |
| Montierung | Horizontale/vertikale |
| Schleifen | 2 Klapphaken für eine 50 mm große Verkleidung |
| Sicherheitskabel-Auge | - Ja, das ist es. |
| Schließung | Vertikalverschluss |
| Standardzubehör | |
| Eingeschlossen | E-Handbuch, Stromkabel, Zertifikat und Garantie-Karte, Klapphaken × 2 |
| Zusätzliches Zubehör | |
| Fliegerkasten | 3205001284 |
| Regenbedeckung | 3033001750 |
| Häkel | Zulassung für die Ausübung von Dienstleistungen |
| Sicherheitskabel | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |