| Marchio: | ACME |
| Numero di modello: | XP-550 |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 |
| Fonte di luce | |
|---|---|
| Modello | Philips MSD Platinum 500L Flex |
| Flusso luminoso | 19600 lumen |
| Vita valutata | 4000 ore |
| Sistema ottico | |
| Caratteristiche | Ottica avanzata, immagini chiare; zoom efficiente |
| Controllo e programmazione | |
| Taste di controllo | 4 tasti touch |
| Pannello di controllo | Display LCD |
| Protocolli | DMX512, RDM, Art-Net, SACN |
| Modi DMX | 4 modalità |
| Canali di controllo | 26/19/25/18 |
| Sistema intelligente | Sistema AIOT Fengyun / Sistema di gestione dei "Yi•Data" (facoltativo) |
| Aggiornamento software | Tramite DMX o USB |
| Precisione X/Y | 16 bit |
| Miscelazione dei colori | Miscelazione continua CMY lineare |
| Movimento | |
| Rotazione dell'asse X | 540° |
| Rotazione dell'asse Y | 270° |
| Blocco | Blocco verticale |
| Correzione | Correzione automatica |
| Sistema Gobo | |
| Ruota Gobo rotante | 1 ruota, 7 disegni + aperto, bidirezionale |
| Dimensione di Gobo | Ø22,5 mm esterno, Ø12 mm interno |
| Materiale | Vetro di alta qualità |
| Sostituzione | Sistema di apertura e chiusura |
| Ruota Gobo fissa | 1 ruota, 16 disegni + aperto |
| Sistema di colori | |
| Ruota dei colori | 1 ruota, 14 colori fissi + bianco, arcobaleno bidirezionale |
| Sistema di effetto | |
| Ruota di effetto | 1 ruota, ruotabile/sostituibile, effetto acqua/fiamma |
| Altri dispositivi | |
| Voltaggio di ingresso | 180-240V~ 50/60Hz |
| Potenza | 745 W |
| Collegamento di alimentazione | PowerCON IN/OUT |
| Connettori DMX | 3 pin/5 pin XLR, RJ45 |
| Specificità fisiche | |
| Dimensioni (L×W×H) | 402 mm × 308 mm × 725 mm |
| Peso netto | 300,5 kg |
| Dimensioni della cassa di volo | 870 mm × 520 mm × 950 mm |
| Peso della custodia di volo | 110 kg (con cassa 2 in 1) |
| Ambiente | |
| Temperatura ambiente massima. | 40°C |
| Temperatura superficiale. | 70°C |
| Min. temp. operativo. | 0°C |
| Certificazioni | |
| Sicurezza | CE, UKCA, ETL |
| Installazione | |
| Montaggio | Orizzontale/verticale |
| Agganci | 2 ganci pieghevoli per traverse da 50 mm |
| Occhio del cavo di sicurezza | - Sì, sì. |
| Blocco | Blocco verticale |
| Accessori standard | |
| Inclusi | Manuale elettronico, cavo di alimentazione, certificato e carta di garanzia, ganci pieghevoli×2 |
| Accessori opzionali | |
| Cassa di volo | 3205001284 |
| Copertura da pioggia | 3033001750 |
| Cricca | 2060001632 (C-250B) |
| Cavo di sicurezza | 2060001603‐E (SW‐05) |