| Marchio: | ACME |
| Numero di modello: | XP-550 |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 |
| Sorgente luminosa | |
|---|---|
| Modello | Philips MSD Platinum 500L Flex |
| Flusso luminoso | 19.600 lumen |
| Durata nominale | 4000 ore |
| Sistema ottico | |
| Caratteristiche | Ottiche avanzate, imaging nitido; zoom efficiente |
| Controllo e programmazione | |
| Tasti di controllo | 4 tasti touch |
| Pannello di controllo | Display LCD |
| Protocolli | DMX512, RDM, Art-Net, sACN |
| Modalità DMX | 4 modalità |
| Canali di controllo | 26/19/25/18 |
| Sistema intelligente | Sistema AIOT Fengyun / Sistema di gestione "Yi•Data" (opzionale) |
| Aggiornamento software | Tramite DMX o USB |
| Precisione X/Y | 16 bit |
| Miscelazione colori | Miscelazione continua CMY lineare |
| Movimento | |
| Rotazione asse X | 540° |
| Rotazione asse Y | 270° |
| Blocco | Blocco verticale |
| Correzione | Correzione automatica |
| Sistema Gobo | |
| Ruota gobo rotante | 1 ruota, 7 pattern + aperto, bidirezionale |
| Dimensione Gobo | Esterno Ø22,5 mm, Interno Ø12 mm |
| Materiale | Vetro di alta qualità |
| Sostituzione | Sistema slot-and-lock |
| Ruota gobo fissa | 1 ruota, 16 pattern + aperto |
| Sistema colore | |
| Ruota colori | 1 ruota, 14 colori fissi + bianco, arcobaleno bidirezionale |
| Sistema effetti | |
| Ruota effetti | 1 ruota, effetti rotanti/sostituibili, acqua/fiamma |
| Elettrico | |
| Tensione di ingresso | 180‑240 V~ 50/60 Hz |
| Potenza | 745 W |
| Connettore di alimentazione | PowerCON IN/OUT |
| Connettori DMX | XLR a 3/5 pin, RJ45 |
| Specifiche fisiche | |
| Dimensioni (L×P×A) | 402 mm × 308 mm × 725 mm |
| Peso netto | 30,5 kg |
| Dimensioni flight case | 870 mm × 520 mm × 950 mm |
| Peso flight case | 110 kg (con custodia 2‑in‑1) |
| Ambiente | |
| Temperatura ambiente massima | 40°C |
| Temperatura superficiale massima | 70°C |
| Temperatura di esercizio minima | 0°C |
| Certificazioni | |
| Sicurezza | CE, UKCA, ETL |
| Installazione | |
| Montaggio | Orizzontale/Verticale |
| Ganci | 2 ganci pieghevoli per traliccio da 50 mm |
| Occhiello per cavo di sicurezza | Sì |
| Blocco | Blocco verticale |
| Accessori standard | |
| Incluso | E‑manuale, cavo di alimentazione, certificato e scheda di garanzia, ganci pieghevoli×2 |
| Accessori opzionali | |
| Flight Case | 3205001284 |
| Copertura antipioggia | 3033001750 |
| Gancio | 2060001632 (C‑250B) |
| Cavo di sicurezza | 2060001603‑E (SW‑05) |