| نام تجاری: | Golden Canal |
| شماره مدل: | 3.91 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| شرایط پرداخت: | L/C ، D/A ، T/T ، Western Union |
| توانایی عرضه: | 275 متر مربع |
| مشخصات اساسی | |
| پیکسل پیچ | 3.91ميلي متر |
| تراکم پیکسل | 65،536 نقطه در متر مربع |
| اندازه ماژول | 250 میلی متر × 250 میلی متر |
| اندازه کابینت | ۵۰۰ میلی متر × ۵۰۰ میلی متر |
| وضوح صفحه نمایش | 128 × 256 |
| رنگ های نمایش | رنگ کامل (1R1G1B) |
| عمق رنگ | 16.77 ميليون رنگ |
| رنگ خاکستری | 8192 سطح |
| عملکرد نوری | |
| روشنایی تعادل سفید | ≥1200 cd/m2 |
| زاویه دید | افقی 160° / عمودی 160° |
| فاصله مشاهده | 3.91 متر - 100 متر |
| نرخ بروزرسانی | ≥2000 هرتز |
| دمای رنگ | 6500K - 9500K قابل تنظیم |
| پارامترهای الکتریکی | |
| ولتاژ کار | AC 110-220V ±10٪ |
| متوسط مصرف برق | <168 W/m2 |
| حداکثر مصرف برق | <560 ولت/متر |
| روش رانندگی | "آنها به شما کمک می کنند" 1/16 |
| پروتکل کنترل | کنترل همزمان |
| ویژگی های فیزیکی | |
| ضخامت صفحه | ۶۵ میلی متر |
| وزن صفحه نمایش | 7.5 کیلو |
| دمای کار | -20°C ~ +50°C |
| زندگی خدمت | 100،000 ساعت |
| سیستم کنترل | |
| مدل سیستم | سیستم نووا |
| رابط های ارتباطی | DMX512، RDM، آرت نت، SACN |
| ویژگی های کنترل | از تنظیم دقیق 16 بیتی پشتیبانی می کند |