| ブランド名: | Golden Canal |
| 型番: | 3.91 |
| MOQ: | 1 |
| 支払条件: | L/C、D/A、T/T、Western Union |
| 供給能力: | 275平方メートル |
| 基本仕様 | |
| ピクセルピッチ | 3.91mm |
| ピクセル密度 | 65536点/m2 |
| モジュールのサイズ | 250mm × 250mm |
| キャビネットサイズ | 500mm × 500mm |
| スクリーン解像度 | 128 × 256 |
| 表示する色 | フルカラー (1R1G1B) |
| 色深さ | 16.77百万色 |
| グレースケール | 8192レベル |
| 光学性能 | |
| ホワイトバランス 明るさ | ≥1200 cd/m2 |
| 視角 | 横 160°/垂直 160° |
| 見る距離 | 3.91m - 100m |
| 更新率 | ≥2000 Hz |
| 色温 | 6500K - 9500K 調整可能 |
| 電気パラメータ | |
| 稼働電圧 | AC 110-220V ±10% |
| 平均電力消費量 | <168 W/m2 |
| 最大電力消費量 | < 560 W/m2 |
| 運転方法 | 常流 スキャン 1/16 |
| 制御プロトコル | シンクロン制御 |
| 身体 的 な 特徴 | |
| スクリーン厚さ | 65mm |
| スクリーン重量 | 7.5kg |
| 動作温度 | -20°C ~ +50°C |
| 奉仕 生活 | 100千時間 |
| 制御システム | |
| システムモデル | ノバシステム |
| 通信インターフェース | DMX512 RDM アートネット SACN |
| 制御機能 | 16ビット精度調整をサポート |