| Marca: | Golden Canal |
| Número De Modelo: | 3.91 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 275 metros cuadrados |
| Especificaciones básicas | |
| Pitch de los píxeles | 3.91 mm |
| Densidad de píxeles | 65,536 puntos/m2 |
| Tamaño del módulo | 250 mm × 250 mm |
| Tamaño del gabinete | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
| Resolución de la pantalla | El número de unidades |
| Muestra los colores | Color completo (1R1G1B) |
| Profundidad del color | 16.77 millones de colores |
| Escala gris | 8192 niveles |
| Rendimiento óptico | |
| Balance del blanco Brillo | ≥ 1200 cd/m2 |
| Ángulo de visión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la temperatura de la atmósfera. |
| Distancia de visión | 3.91m - 100m |
| Tasa de actualización | ≥ 2000 Hz |
| Temperatura del color | 6500K - 9500K ajustable |
| Parámetros eléctricos | |
| Voltado de funcionamiento | AC 110-220V ± 10% |
| Consumo medio de energía | < 168 W/m2 |
| Consumo máximo de energía | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
| Método de conducción | ¿Qué es la verdad? 1/16 |
| Protocolo de control | Control sincrónico |
| Características físicas | |
| El grosor de la pantalla | de una longitud igual o superior a 65 mm |
| Peso de la pantalla | 7.5 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ +50 °C |
| Vida de servicio | 100,000 horas |
| Sistema de control | |
| Modelo del sistema | Sistema Nova |
| Interfaces de comunicación | DMX512, RDM, Art-Net, SACN. ¿Qué quieres decir con eso? |
| Características de control | Apoya el ajuste de precisión de 16 bits |