| ブランド名: | GLOSHINE |
| 型番: | CFPL |
| MOQ: | 1 |
| 支払条件: | D/A、L/C、T/T、Western Union |
| 供給能力: | 600 |
CFシリーズは,迅速なサイドロックを持つ統合されたモジュール式設計を特徴としています.最大角度 ± 30° の曲線式設置をサポートします.一つのキャビネットは,完璧な"S"形を達成し,裏のメンテナンスをサポートすることができます.
PLシリーズは,シンプルさと実用性を代表する.すべての詳細は究極の実用的な個性を明らかにする.様々なスタイルを作成するために,CL/CFシリーズと柔軟に組み合わせることができます.
| パラメータ | CF 1.95 (室内用) | CF2.60 (室内用) | CF2.97 (室内用) | CF 3.91 (室内) |
|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 1.95ミリ | 2.60mm | 2.97mm | 3.91mm |
| LEDモデル | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| ピクセル密度 | 262144 ピクセル/m2 | 147456ピクセル/m2 | 112896 ピクセル/m2 | 65536 ピクセル/m2 |
| 亮度 | 600~900ニット | 800から1300ニット | 1000〜1300ニット | 1000〜1300ニット |
| 色温 | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
| スキャンモード | 3/32 | 恋愛 に つい て | 恋愛 に 関する 経験 | 犠牲 に なる 理由 |
| キャビネットサイズ | 500mm × 500mm × 94mm (すべてのモデル) | |||
| 内閣決議 | 256 × 256 ピクセル | 192 × 192 ピクセル | 168 × 168 ピクセル | 128 × 128 ピクセル |
| キャビネット重量 | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
| キャビネット素材 | 鋳型アルミニウム | |||
| マックス 電力消費量 | ≤ 720 W/m2 | ≤ 720 W/m2 | ≤ 680 W/m2 | ≤ 680 W/m2 |
| 平均電力消費量 | ≤ 360 W/m2 | ≤ 360 W/m2 | ≤ 350 W/m2 | ≤ 350 W/m2 |
| 視角 | H:160° V:140° | |||
| 更新率 | 1920Hz / 3840Hz | |||
| グレースケール | 13~16ビット | |||
| 保護評価 | IP30 | |||
| 寿命 | 50千時間 | |||
| マックス 積み上げ/吊るし | 10個 | |||
| 動作温度/湿度 | -20°C ~ +45°C; 10% - 60% RH (すべてのモデル) | |||
| 貯蔵温度/湿度 | -40°C ~ +60°C; 10% - 60% RH (すべてのモデル) | |||
2015 年 以来 世界 の 舞台 に 力 を 与え て いる
プロフェッショナルなステージ機器の主要サプライヤーとして,ShowTech Solutionsは世界中で最先端のショー技術を提供する10年以上の専門知識を持っています.コンサートのような 要求の高い環境で 専門ですライトアップやラインアレイシステムから ガイドビジュアル G10シリーズなどの 頑丈なLEDディスプレイまで 幅広いソリューションを提供しています
15年以上の経験で アジア,ヨーロッパ,アメリカ全土で 500人以上のクライアントにサービスを提供しています上海グランドシアターやシンガポールエスプラネードなどの 場所での恒久的な設置まで厳格な機器の検証と24/7のグローバルサポートを通じて 円滑な実行を保証します
イノベーションを駆使し 試されたハードウェアの裏付けで 私たちは創造的なビジョンを 忘れられない観客体験に変えます