| Markenname: | GLOSHINE |
| Modellnummer: | CF PL |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 600 |
Die CF-Serie verfügt über ein integriertes modulares Design mit schnellen Seitenverschlüssen.Ein einziger Schrank kann eine perfekte "S"-Form erreichen und unterstützt die Wartung der Rückseite.
Die PL-Serie steht für Einfachheit und Praktikabilität. Jedes Detail zeigt ihre ultimative und praktische Persönlichkeit. Sie kann flexibel mit der CL/CF-Serie kombiniert werden, um eine Vielzahl von Stilen zu schaffen.
| Parameter | CF 1,95 (Innenräume) | CF 2,60 (Innenraum) | CF 2.97 (Innenräume) | CF 3.91 (Innenräume) |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.95mm | 2.60mm | 2.97mm | 3.91mm |
| LED-Modell | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Pixeldichte | 262144 Pixel/m2 | 147456 Pixel/m2 | 112896 Pixel/m2 | 65536 Pixel/m2 |
| Helle | 600 bis 900 Nits | 800 bis 1300 Nits | 1000 bis 1300 Nits | 1000 bis 1300 Nits |
| Farbtemperatur | 6500 bis 9500K | 6500 bis 9500K | 6500 bis 9500K | 6500 bis 9500K |
| Scanmodus | 1/32 | Die Bibel, 1/24 | 1. Juli | Die Bibel, 1/16 |
| Größe des Schranks | 500 mm × 500 mm × 94 mm (alle Modelle) | |||
| Beschluss des Kabinetts | 256 × 256 Pixel | 192 × 192 Pixel | 168 × 168 Pixel | 128 × 128 Pixel |
| Gewicht des Schranks | 80,5 kg | 80,5 kg | 80,5 kg | 80,5 kg |
| Material für die Schränke | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |||
| Max. Stromverbrauch | ≤ 720 W/m2 | ≤ 720 W/m2 | ≤ 680 W/m2 | ≤ 680 W/m2 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | ≤ 360 W/m2 | ≤ 360 W/m2 | ≤ 350 W/m2 | ≤ 350 W/m2 |
| Blickwinkel | H:160° V:140° | |||
| Erneuerungsrate | 1920 Hz / 3840 Hz | |||
| Grayscale | 13 bis 16 Bit | |||
| Schutzbewertung | IP30 | |||
| Lebensdauer | 50,000 Stunden | |||
| Max. Stapeln/Hängen | 10 Stück | |||
| Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | -20°C ~ +45°C; 10% - 60% WR (alle Modelle) | |||
| Lagertemperatur/Feuchtigkeit | -40°C ~ +60°C; 10% - 60% Wahrsinn (alle Modelle) | |||
Seit 2015 auf der Bühne der Welt
Als führender Anbieter professioneller Bühnengeräte verfügt ShowTech Solutions über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Bereitstellung modernster Showtechnologie auf der ganzen Welt.Spezialisierung auf anspruchsvolle Umgebungen wie Konzerte, Theater und Live-Events bieten wir umfassende Lösungen von intelligenten Beleuchtungs- und Linienarray-Systemen bis hin zu robusten LED-Displays wie der Guide Visual G10-Serie.
Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung bedienen wir mehr als 500 Kunden in Asien, Europa und Amerika.von tourenden Produktionen bis hin zu permanenten Installationen in Veranstaltungsorten wie dem Shanghai Grand Theatre und der Esplanade in SingapurUnterstützt durch ein ISO-zertifiziertes technisches Team, entwickeln wir Zuverlässigkeit in jedes Projekt, um eine nahtlose Ausführung durch strenge Ausrüstungsvalidierung und 24/7 weltweiten Support zu gewährleisten.
Angetrieben von Innovation und unterstützt durch bewährte Hardware, verwandeln wir kreative Visionen in unvergessliche Publikumserlebnisse.