| 브랜드 이름: | GLOSHINE |
| 모델 번호: | CF PL |
| 모크: | 1 |
| 지불 조건: | D/A, L/C, T/T, Western Union |
| 공급 능력: | 600 |
CF 시리즈는 빠른 측면 잠금과 함께 통합된 모듈형 디자인을 갖추고 있습니다. 최대 각도 ± 30 °의 곡선 설치를 지원합니다.하나의 캐비닛은 완벽한 "S" 모양을 얻을 수 있으며 후방 유지 지원을 지원.
PL 시리즈는 단순성과 실용성을 나타냅니다. 모든 세부 사항은 궁극적이고 실용적인 개성을 보여줍니다. 다양한 스타일을 만들기 위해 CL / CF 시리즈와 유연하게 결합 할 수 있습니다.
| 매개 변수 | CF 1.95 (실내용) | CF 2.60 (실내용) | CF 2.97 (실내) | CF 3.91 (실내용) |
|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 1.95mm | 2.60mm | 2.97mm | 30.91mm |
| LED 모델 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| 픽셀 밀도 | 262144 픽셀/m2 | 147456 픽셀/m2 | 112896 픽셀/m2 | 65536 픽셀/m2 |
| 밝기 | 600~900개 | 800~1300개 | 1000~1300개 | 1000~1300개 |
| 색 온도 | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
| 스캔 모드 | 1/32 | 1/24 | 1/21 | 16 월 |
| 캐비닛 크기 | 500mm × 500mm × 94mm (모든 모델) | |||
| 내각 의결 | 256 × 256 픽셀 | 192 × 192 픽셀 | 168 × 168 픽셀 | 128 × 128 픽셀 |
| 캐비닛 무게 | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
| 캐비닛 재료 | 도형 알루미늄 | |||
| 최대 전력 소비 | ≤ 720W/m2 | ≤ 720W/m2 | ≤ 680W/m2 | ≤ 680W/m2 |
| 평균 전력 소비 | ≤ 360W/m2 | ≤ 360W/m2 | ≤ 350W/m2 | ≤ 350W/m2 |
| 관점 | H:160° V:140° | |||
| 갱신 속도 | 1920Hz / 3840Hz | |||
| 회색 | 13-16 비트 | |||
| 보호 등급 | IP30 | |||
| 수명 | 501000시간 | |||
| 최대: 쌓기/걸기 | 10개 | |||
| 작동 온도/ 습도 | -20°C ~ +45°C; 10% ~ 60% RH (모든 모델) | |||
| 저장 온도/ 습도 | -40°C ~ +60°C; 10% ~ 60% RH (모든 모델) | |||
2015 년 부터 세계 무대 를 가동 하고 있는 것
전문 무대 장비의 선도 공급업체로서, 쇼테크 솔루션은 전 세계 최첨단 쇼 기술을 제공하는 데 10 년 이상의 전문 지식을 보유하고 있습니다.콘서트 같은 까다로운 환경에서 전문, 극장 및 라이브 이벤트, 우리는 지능형 조명 및 라인 배열 시스템에서 가이드 비주얼 G10 시리즈와 같은 견고한 LED 디스플레이에 대한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
15년 이상의 경험을 바탕으로, 우리는 아시아, 유럽, 그리고 아메리카 전역에서 500명 이상의 고객들에게 서비스를 제공합니다.순회 공연에서 상하이 대극장과 싱가포르 에스플라네드 같은 장소의 영구 설치까지ISO 인증 기술 팀의 지원을 받아, 우리는 모든 프로젝트에 신뢰성을 설계하고 엄격한 장비 검증과 24/7 글로벌 지원을 통해 원활한 실행을 보장합니다.
혁신에 힘입어 검증된 하드웨어의 지원을 받아 창의적인 비전을 잊을 수 없는 관객 경험으로 바꾸고 있습니다.