| Наименование марки: | GLOSHINE |
| Номер модели: | CF PL |
| МОК: | 1 |
| Условия оплаты: | D/A, L/C, T/T, Western Union |
| Возможность поставки: | 600 |
Серия CF имеет интегрированную модульную конструкцию с быстрыми боковыми замками.Один шкаф может достичь идеальной формы "S" и поддерживает заднее обслуживание.
Серия PL представляет собой простоту и практичность. Каждая деталь раскрывает ее высшую и практическую индивидуальность. Она может быть гибко объединена с серией CL / CF для создания различных стилей.
| Параметр | CF 1.95 (в помещении) | CF 2.60 (в помещении) | CF 2.97 (в помещении) | CF 3.91 (в помещении) |
|---|---|---|---|---|
| Пиксельный диапазон | 1.95 мм | 2.60 мм | 2.97 мм | 3.91 мм |
| Модель светодиода | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Плотность пикселей | 262144 пикселя/м2 | 147456 пикселей/м2 | 112896 пикселей/м2 | 65536 пикселей/м2 |
| Яркость | 600-900 нит | 800-1300 нит | 1000-1300 нит | 1000-1300 нит |
| Температура цвета | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K |
| Режим сканирования | 1/32 | Отношения, 1/24 | Отношения с животными, 1/21 | Отношения с другими людьми, 1/16 |
| Размер шкафа | 500 мм × 500 мм × 94 мм (все модели) | |||
| Постановление Кабинета Министров | 256 × 256 пикселей | 192 × 192 пикселя | 168 × 168 пикселей | 128 × 128 пикселей |
| Вес шкафа | 80,5 кг | 80,5 кг | 80,5 кг | 80,5 кг |
| Материал шкафа | Алюминий литой | |||
| Максимальное потребление энергии | ≤ 720 Вт/м2 | ≤ 720 Вт/м2 | ≤ 680 Вт/м2 | ≤ 680 Вт/м2 |
| Среднее потребление энергии | ≤ 360 Вт/м2 | ≤ 360 Вт/м2 | ≤ 350 Вт/м2 | ≤ 350 Вт/м2 |
| Угол обзора | H:160° V:140° | |||
| Скорость обновления | 1920 Гц / 3840 Гц | |||
| Сероватый цвет | 13-16 бит | |||
| Рейтинг защиты | IP30 | |||
| Продолжительность | 50,000 часов | |||
| Макс. Накладывание/подвешивание | 10 шт. | |||
| Температура работы/влажность | -20°C ~ +45°C; 10% - 60% RH (все модели) | |||
| Температура хранения/влажность | -40°C ~ +60°C; 10% - 60% RH (все модели) | |||
С 2015 года мы управляем мировыми сценами
Как ведущий поставщик профессионального оборудования для сцены, ShowTech Solutions имеет более чем десятилетний опыт в предоставлении передовых технологий шоу по всему миру.Специализируюсь на требовательных условиях, таких как концерты., театры и живые мероприятия, мы предлагаем комплексные решения от интеллектуальных систем освещения и линейного массива до прочных светодиодных дисплеев, таких как серия Guide Visual G10.
С более чем 15-летним опытом, мы обслуживаем более 500 клиентов по всей Азии, Европе и Америке,от гастрольных постановок до постоянных инсталляций в таких местах, как Шанхайский Большой Театр и Сингапурская ЭспеланадПри поддержке технической команды, сертифицированной по стандарту ISO, мы обеспечиваем надежность каждого проекта, обеспечивая бесперебойное выполнение с помощью строгой проверки оборудования и круглосуточной глобальной поддержки.
Поддерживаясь инновациями и проверенным оборудованием, мы превращаем творческие идеи в незабываемые впечатления зрителей.