| Merknaam: | Taurus |
| Modelnummer: | LED 150W Effect Par Lights |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $27-69 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
De LED 150W EFFECT PAR combineert brute helderheid met pixel-niveau controle om veelzijdige evenementverlichting opnieuw te definiëren. Aangedreven door een 150W ultraheldere COB LED die 18.000-22.000 lm ruwe output levert, presteert dit armatuur beter dan traditionele 700W HMI's, terwijl het 80% minder stroom verbruikt.
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | LED 150W Effect Par Lampen |
| Merk | Taurus |
| Jaar | 2022 |
| Voorraad | 1500 stuks |
| Conditie Percentage | 90% |
Het geheime wapen? Een eigen hybride optisch systeem dat een Fresnel-stijl zoom (15°-50°) combineert met gemotoriseerde roterende effectwielen (gobos/prisma's/frost) - waardoor naadloze overgangen mogelijk zijn tussen krachtige bundelprojectie en getextureerde atmosferische wassingen.
| Lichtbron | 1 x 150W RGBW LED module |
| Voedingsspanning | AC 100~240V, 50/60Hz |
| Stroomverbruik | 150W |
| Vermogensfactor | >0.95 |
| Bundelhoek | 80° |
| DMX Kanalen | 1/4/6/7/8/11 kanalen |
| Dimmodi | 0~100% soepel dimmen, 4 Dimmer Curve |
| Stroboscoop Functie | Verschillende stroboscoopsnelheden (0.1~20Hz) |
| Display | OLED touchscreen |
| Data Interface | 3-pins / 5-pins XLR (Data In/Out) |
| Voedingsinterface | Waterproof PowerCon In/Out |
| PMW Rating | 900~10000Hz |
| Display Technologie | IP65 Waterdicht Kast LED Scherm |
| Bundelhoek | 80° |
| Ventilatormodus | Stil/Slim/Max modi |
| Gewicht | 3,5 kg (7,7 lbs) |
| Afmetingen (mm) | 247x234x307mm |
| Afmetingen (in) | 9.7"x9.2"x12.0"in |
| Warmteafvoer | Hoog efficiënte ventilator met slimme koeling |
| Levensduur | >50.000 uur (L70) |
![]()
![]()
![]()
![]()