| ब्रांड नाम: | Taurus |
| मॉडल संख्या: | एलईडी 150W प्रभाव बराबर रोशनी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | $27-69 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
LED 150W इफ़ेक्ट पार बहुमुखी इवेंट लाइटिंग को फिर से परिभाषित करने के लिए पिक्सेल-स्तरीय नियंत्रण के साथ भारी-भरकम चमक को जोड़ता है। 150W अल्ट्रा-ब्राइट COB LED द्वारा संचालित, जो 18,000-22,000 lm कच्ची आउटपुट प्रदान करता है, यह फिक्स्चर पारंपरिक 700W HMIs से बेहतर प्रदर्शन करता है, जबकि 80% कम बिजली की खपत करता है।
| विशेषता | मान |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | LED 150W इफ़ेक्ट पार लाइट्स |
| ब्रांड | टॉरस |
| वर्ष | 2022 |
| इन्वेंटरी | 1500 आइटम |
| स्थिति प्रतिशत | 90% |
इसका गुप्त हथियार? एक मालिकाना हाइब्रिड ऑप्टिकल सिस्टम जो एक फ्रेस्नेल-स्टाइल ज़ूम (15°-50°) को मोटर चालित रोटेटिंग इफ़ेक्ट व्हील्स (गोबोस/प्रिज्म/फ्रॉस्ट) के साथ जोड़ता है - जो पंच बीम प्रोजेक्शन और टेक्स्चर एटमॉस्फेरिक वॉश के बीच निर्बाध संक्रमण को सक्षम करता है।
| प्रकाश स्रोत | 1 x 150W RGBW LED मॉड्यूल |
| पावर वोल्टेज | AC 100~240V, 50/60Hz |
| बिजली की खपत | 150W |
| पावर फैक्टर | >0.95 |
| बीम एंगल | 80° |
| DMX चैनल | 1/4/6/7/8/11 चैनल |
| डिमिंग मोड | 0~100% स्मूथ डिमिंग, 4 डिमर कर्व |
| स्ट्रोब फ़ंक्शन | विभिन्न स्ट्रोब गति (0.1~20Hz) |
| डिस्प्ले | OLED टच डिस्प्ले |
| डेटा इंटरफ़ेस | 3-पिन / 5-पिन XLR (डेटा इन/आउट) |
| पावर इंटरफ़ेस | वाटरप्रूफ पावरकॉन इन/आउट |
| PMW रेटिंग | 900~10000Hz |
| डिस्प्ले टेक्नोलॉजी | IP65 वाटरप्रूफ कैबिनेट LED स्क्रीन |
| बीम एंगल | 80° |
| फैन मोड | साइलेंट/स्मार्ट/मैक्स मोड |
| वजन | 3.5 किग्रा (7.7 पाउंड) |
| आयाम (मिमी) | 247x234x307मिमी |
| आयाम (इंच) | 9.7″x9.2″x12.0″इंच |
| गर्मी अपव्यय | स्मार्ट कूलिंग के साथ उच्च दक्षता वाला पंखा |
| जीवनकाल | >50,000 घंटे (L70) |
![]()
![]()
![]()
![]()