| Marca: | Taurus |
| Número De Modelo: | LED 150W Efecto PAR Luces |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $27-69 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
El LED 150W EFFECT PAR combina una luminosidad bruta con control a nivel de píxel para redefinir la iluminación versátil de eventos. Anclado por un LED COB ultra brillante de 150W que ofrece una salida bruta de 18.000-22.000 lm, este dispositivo supera a los HMIs tradicionales de 700W mientras consume un 80% menos de energía.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Luces Par de Efectos LED 150W |
| Marca | Taurus |
| Año | 2022 |
| Inventario | 1500 unidades |
| Porcentaje de condición | 90% |
¿Su arma secreta? Un sistema óptico híbrido patentado que combina un zoom estilo Fresnel (15°-50°) con ruedas de efectos giratorias motorizadas (gobos/prismas/frost), lo que permite transiciones fluidas entre proyecciones de haz potentes y lavados atmosféricos texturizados.
| Fuente de luz | 1 módulo LED RGBW de 150W |
| Voltaje de alimentación | CA 100~240V, 50/60Hz |
| Consumo de energía | 150W |
| Factor de potencia | >0.95 |
| Ángulo del haz | 80° |
| Canales DMX | 1/4/6/7/8/11 canales |
| Modos de atenuación | Atenuación suave del 0~100%, 4 curvas de atenuación |
| Función estroboscópica | Varias velocidades estroboscópicas (0.1~20Hz) |
| Pantalla | Pantalla táctil OLED |
| Interfaz de datos | XLR de 3 pines / 5 pines (Entrada/Salida de datos) |
| Interfaz de alimentación | PowerCon impermeable de entrada/salida |
| Clasificación PMW | 900~10000Hz |
| Tecnología de pantalla | Pantalla LED de gabinete impermeable IP65 |
| Ángulo del haz | 80° |
| Modo de ventilador | Modos Silencioso/Inteligente/Máximo |
| Peso | 3,5 kg (7,7 lb) |
| Dimensiones (mm) | 247x234x307 mm |
| Dimensiones (pulgadas) | 9.7″x9.2″x12.0″ pulgadas |
| Disipación de calor | Ventilador de alta eficiencia con refrigeración inteligente |
| Vida útil | >50.000 horas (L70) |
![]()
![]()
![]()
![]()