| Nome da marca: | Taurus |
| Número do Modelo: | LED 150W EFEITO PAR LUZES |
| MOQ: | 1 |
| preço: | $27-69 |
| Condições de Pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
LED 150W EFFECT PAR combina a luminosidade de força bruta com o controle de nível de pixel para redefinir a iluminação versátil de eventos.Este dispositivo supera os HMI tradicionais de 700 W enquanto consome 80% menos energia.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Lâmpadas LED de efeito par de 150 W |
| Marca | Touro |
| Anos | 2022 |
| Inventário | 1500 itens |
| Percentagem de condição | 90% |
A sua arma secreta? A proprietary hybrid optical system blending a Fresnel-style zoom (15°-50°) with motorized rotating effect wheels (gobos/prisms/frost) - enabling seamless transitions between punchy beam projection and textured atmospheric washes.
| Fonte de luz | 1 módulo LED RGBW de 150 W |
| Voltagem de potência | AC 100~240V, 50/60Hz |
| Consumo de energia | 150 W |
| Fator de potência | > 095 |
| Ângulo do raio | 80° |
| Canais DMX | Canais 1/4/6/7/8/11 |
| Modos de atenuação | 0~100% de atenuação suave, 4 Curva de atenuação |
| Função de estroboscópio | Várias velocidades de estroboscópio (0,1~20Hz) |
| Exibição | Exibição táctil OLED |
| Interface de dados | 3 pinos / 5 pinos XLR (Input/Output de dados) |
| Interface de alimentação | PowerCon à prova d'água para dentro/fora |
| Classificação PMW | 900~10000Hz |
| Tecnologia de exibição | Ecrã LED IP65 impermeável |
| Ângulo do raio | 80° |
| Modo de ventilador | Módulos silencioso/inteligente/máximo |
| Peso | 3.5kg (7,7lbs) |
| Dimensões (mm) | 247x234x307mm |
| Dimensões (em) | 9.7′′x9.2′′x12.0′′ em |
| Dissipação de calor | Ventilador de alta eficiência com arrefecimento inteligente |
| Período de vida | > 50 000 horas (L70) |
![]()
![]()
![]()
![]()