| Nom De La Marque: | Taurus |
| Numéro De Modèle: | LED 150W Effect PAR LUMILES |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $27-69 |
| Conditions De Paiement: | L / C, D / A, T / T, Western Union |
LED 150W EFFECT PAR fusionne la luminosité brute-force avec le contrôle au niveau des pixels pour redéfinir l'éclairage d'événement polyvalent.Ce luminaire surpasse les HMI traditionnels de 700W tout en consommant 80% moins d'énergie.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Lampes à effet par LED de 150 W |
| Marque | Le Taureau |
| Année | 2022 |
| Inventaire | 1500 articles |
| Pourcentage de l'état | 90% |
Son arme secrète? A proprietary hybrid optical system blending a Fresnel-style zoom (15°-50°) with motorized rotating effect wheels (gobos/prisms/frost) - enabling seamless transitions between punchy beam projection and textured atmospheric washes.
| Source de lumière | Module LED RGBW de 1 x 150 W |
| Voltage de puissance | AC 100 à 240 V, 50/60 Hz |
| Consommation d'électricité | 150 W |
| Facteur de puissance | > 0,95 |
| Angle du faisceau | 80° |
| Les canaux DMX | Les chaînes 1/4/6/7/8/11 |
| Modes de diminution de la luminosité | 0 à 100% de gradation en douceur, 4 courbe de gradation |
| Fonction de stroboscope | Différentes vitesses de stroboscope (0,1 à 20 Hz) |
| Affichage | Affichage tactile OLED |
| Interface de données | Les données doivent être transmises à l'émetteur. |
| Interface d'alimentation | PowerCon étanche à l'eau |
| Classification des PMW | 900 à 10000 Hz |
| Technologie d'affichage | Écran LED étanche à l'eau |
| Angle du faisceau | 80° |
| Mode ventilateur | Les modes silencieux/intelligents/max |
| Le poids | 3.5kg (7,7lbs) |
| Dimension (mm) | 247 x 234 x 307 mm |
| Dimensions (en) | 9.7′′x9.2′′x12.0′′ dans |
| Dissipation de la chaleur | Ventilateur à haute efficacité avec refroidissement intelligent |
| Durée de vie | > 50 000 heures (L70) |
![]()
![]()
![]()
![]()