| Наименование марки: | Taurus |
| Номер модели: | Светодиодный эффект 150 Вт. |
| МОК: | 1 |
| цена: | $27-69 |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
LED 150W EFFECT PAR сочетает в себе мощную яркость с управлением на уровне пикселей, чтобы переопределить универсальное освещение мероприятий. Оснащенный сверхъярким COB-светодиодом мощностью 150 Вт, обеспечивающим сырой выход 18 000–22 000 лм, этот прибор превосходит традиционные 700-ваттные HMI, потребляя на 80% меньше энергии.
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Светодиодные прожекторы Effect Par Lights 150 Вт |
| Бренд | Taurus |
| Год | 2022 |
| Инвентарь | 1500 шт. |
| Процент состояния | 90% |
Его секретное оружие? Собственная гибридная оптическая система, сочетающая зум в стиле Френеля (15°-50°) с моторизованными вращающимися колесами эффектов (гобо/призмы/фрост) — обеспечивающая плавные переходы от яркого луча к текстурированным атмосферным заливкам.
| Источник света | 1 x 150 Вт RGBW светодиодный модуль |
| Напряжение питания | AC 100~240V, 50/60Hz |
| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Угол луча | 80° |
| DMX каналы | 1/4/6/7/8/11 каналов |
| Режимы диммирования | Плавное диммирование 0–100%, 4 кривые диммирования |
| Функция стробоскопа | Различные скорости стробоскопа (0,1–20 Гц) |
| Дисплей | OLED сенсорный дисплей |
| Интерфейс данных | 3-контактный / 5-контактный XLR (Data In/Out) |
| Интерфейс питания | Водонепроницаемый PowerCon In/Out |
| Рейтинг ШИМ | 900–10000 Гц |
| Технология дисплея | Водонепроницаемый корпус IP65 со светодиодным экраном |
| Угол луча | 80° |
| Режим вентилятора | Тихий/Умный/Максимальный режимы |
| Вес | 3,5 кг (7,7 фунтов) |
| Размеры (мм) | 247x234x307 мм |
| Размеры (дюймы) | 9,7"x9,2"x12,0" дюймов |
| Теплоотвод | Высокоэффективный вентилятор с интеллектуальным охлаждением |
| Срок службы | >50 000 часов (L70) |
![]()
![]()
![]()
![]()