| Επωνυμία: | Taurus |
| Αριθμός Μοντέλου: | LED 150W Effect Par Φωςs |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 |
| τιμή: | $27-69 |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Το LED 150W EFFECT PAR συνδυάζει ωμή φωτεινότητα με έλεγχο σε επίπεδο pixel για να επαναπροσδιορίσει τον ευέλικτο φωτισμό εκδηλώσεων. Βασισμένο σε ένα εξαιρετικά φωτεινό COB LED 150W που αποδίδει 18.000-22.000 lm ακατέργαστης εξόδου, αυτό το φωτιστικό ξεπερνά τα παραδοσιακά HMIs 700W καταναλώνοντας 80% λιγότερη ενέργεια.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Όνομα Προϊόντος | Φωτιστικά LED 150W Effect Par |
| Μάρκα | Taurus |
| Έτος | 2022 |
| Απόθεμα | 1500 τεμάχια |
| Ποσοστό Κατάστασης | 90% |
Το μυστικό του όπλο; Ένα ιδιόκτητο υβριδικό οπτικό σύστημα που συνδυάζει ζουμ τύπου Fresnel (15°-50°) με μηχανοκίνητους περιστρεφόμενους τροχούς εφέ (gobos/prisms/frost) - επιτρέποντας απρόσκοπτες μεταβάσεις μεταξύ έντονης προβολής δέσμης και υφασμένων ατμοσφαιρικών πλύσεων.
| Πηγή Φωτός | 1 x 150W RGBW μονάδα LED |
| Τάση Τροφοδοσίας | AC 100~240V, 50/60Hz |
| Κατανάλωση Ενέργειας | 150W |
| Συντελεστής Ισχύος | >0,95 |
| Γωνία Δέσμης | 80° |
| Κανάλια DMX | 1/4/6/7/8/11 κανάλια |
| Λειτουργίες Dimming | 0~100% ομαλό dimming, 4 Καμπύλες Dimmer |
| Λειτουργία Strobe | Διάφορες ταχύτητες strobe (0,1~20Hz) |
| Οθόνη | Οθόνη αφής OLED |
| Διεπαφή Δεδομένων | XLR 3-pin / 5-pin (Data In/Out) |
| Διεπαφή Τροφοδοσίας | Αδιάβροχο PowerCon In/Out |
| Βαθμολογία PMW | 900~10000Hz |
| Τεχνολογία Οθόνης | Αδιάβροχο ντουλάπι LED IP65 |
| Γωνία Δέσμης | 80° |
| Λειτουργία Ανεμιστήρα | Αθόρυβη/Έξυπνη/Μέγιστη λειτουργία |
| Βάρος | 3,5kg (7,7lbs) |
| Διαστάσεις (mm) | 247x234x307mm |
| Διαστάσεις (in) | 9,7"x9,2"x12,0"in |
| Απαγωγή Θερμότητας | Ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης με έξυπνη ψύξη |
| Διάρκεια Ζωής | >50.000 ώρες (L70) |
![]()
![]()
![]()
![]()