| ชื่อแบรนด์: | Taurus |
| เลขรุ่น: | ไฟ LED 150W เอฟเฟกต์ไฟตรา |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $27-69 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
LED 150W EFFECT PAR ผสมผสานความสว่างสูงสุดเข้ากับการควบคุมระดับพิกเซลเพื่อกำหนดนิยามใหม่ของแสงสว่างสำหรับงานอีเวนต์ที่หลากหลาย ด้วย LED COB ความสว่างสูง 150W ที่ให้กำลังแสงดิบ 18,000-22,000 ลูเมน โคมไฟนี้มีประสิทธิภาพเหนือกว่า HMI 700W แบบดั้งเดิม ในขณะที่ใช้พลังงานน้อยลง 80%
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ไฟพาร์เอฟเฟกต์ LED 150W |
| ยี่ห้อ | Taurus |
| ปี | 2022 |
| สินค้าคงคลัง | 1500 ชิ้น |
| เปอร์เซ็นต์สภาพ | 90% |
อาวุธลับคืออะไร? ระบบออปติคัลไฮบริดที่เป็นกรรมสิทธิ์ ผสมผสานการซูมสไตล์เฟรสเนล (15°-50°) เข้ากับล้อเอฟเฟกต์หมุนด้วยมอเตอร์ (โกโบ/ปริซึม/ฟรอสต์) - ช่วยให้เปลี่ยนผ่านระหว่างลำแสงที่คมชัดและการกระจายแสงบรรยากาศที่มีพื้นผิวได้อย่างราบรื่น
| แหล่งกำเนิดแสง | โมดูล LED RGBW 1 x 150W |
| แรงดันไฟฟ้า | AC 100~240V, 50/60Hz |
| การใช้พลังงาน | 150W |
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า | >0.95 |
| มุมลำแสง | 80° |
| ช่อง DMX | 1/4/6/7/8/11 ช่อง |
| โหมดหรี่แสง | หรี่แสงได้อย่างราบรื่น 0~100%, 4 เส้นโค้งหรี่แสง |
| ฟังก์ชันแฟลช | ความเร็วแฟลชต่างๆ (0.1~20Hz) |
| จอแสดงผล | จอสัมผัส OLED |
| อินเทอร์เฟซข้อมูล | XLR 3 พิน / 5 พิน (Data In/Out) |
| อินเทอร์เฟซพลังงาน | PowerCon กันน้ำ In/Out |
| การให้คะแนน PMW | 900~10000Hz |
| เทคโนโลยีจอแสดงผล | หน้าจอ LED ตู้กันน้ำ IP65 |
| มุมลำแสง | 80° |
| โหมดพัดลม | โหมดเงียบ/อัจฉริยะ/สูงสุด |
| น้ำหนัก | 3.5 กก. (7.7 ปอนด์) |
| ขนาด (มม.) | 247x234x307 มม. |
| ขนาด (นิ้ว) | 9.7"x9.2"x12.0" นิ้ว |
| การกระจายความร้อน | พัดลมประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบระบายความร้อนอัจฉริยะ |
| อายุการใช้งาน | >50,000 ชั่วโมง (L70) |
![]()
![]()
![]()
![]()