| Marchio: | Taurus |
| Numero di modello: | LED LED 150W Effect Par Lights |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $27-69 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
L'EFFECT PAR LED 150W unisce una luminosità di forza bruta con un controllo a livello di pixel per ridefinire l'illuminazione versatile per eventi. Ancorato da un LED COB ultra-luminoso da 150W che eroga un'uscita grezza di 18.000-22.000 lm, questo apparecchio supera gli HMI tradizionali da 700W consumando l'80% in meno di energia.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Luci Par Effetto LED 150W |
| Marca | Taurus |
| Anno | 2022 |
| Inventario | 1500 articoli |
| Percentuale di condizione | 90% |
La sua arma segreta? Un sistema ottico ibrido proprietario che fonde uno zoom in stile Fresnel (15°-50°) con ruote effetto rotanti motorizzate (gobos/prismi/frost), consentendo transizioni fluide tra proiezioni di fasci potenti e lavaggi atmosferici testurizzati.
| Sorgente luminosa | 1 modulo LED RGBW da 150W |
| Tensione di alimentazione | AC 100~240V, 50/60Hz |
| Consumo energetico | 150W |
| Fattore di potenza | >0,95 |
| Angolo del fascio | 80° |
| Canali DMX | 1/4/6/7/8/11 canali |
| Modalità di dimmerazione | Dimmerazione fluida 0~100%, 4 curve di dimmerazione |
| Funzione strobo | Velocità strobo varie (0,1~20Hz) |
| Display | Display touch OLED |
| Interfaccia dati | XLR a 3 pin / 5 pin (Data In/Out) |
| Interfaccia di alimentazione | PowerCon impermeabile In/Out |
| Valutazione PWM | 900~10000Hz |
| Tecnologia del display | Schermo LED con cabinet impermeabile IP65 |
| Angolo del fascio | 80° |
| Modalità ventola | Modalità Silenziosa/Intelligente/Massima |
| Peso | 3,5 kg (7,7 libbre) |
| Dimensioni (mm) | 247x234x307mm |
| Dimensioni (pollici) | 9,7"x9,2"x12,0"pollici |
| Dissipazione del calore | Ventola ad alta efficienza con raffreddamento intelligente |
| Durata | >50.000 ore (L70) |
![]()
![]()
![]()
![]()