| Nama Merek: | Taurus |
| Nomor Model: | LED 150W EFEK PAR LIGHT |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | $27-69 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
LED 150W EFFECT PAR memadukan kekuatan cahaya yang luar biasa dengan kontrol tingkat piksel untuk mendefinisikan ulang pencahayaan acara yang serbaguna. Didukung oleh LED COB ultra-terang 150W yang menghasilkan output mentah 18.000-22.000 lm, perlengkapan ini mengungguli HMI 700W tradisional sambil mengonsumsi daya 80% lebih sedikit.
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Produk | Lampu Par Efek LED 150W |
| Merek | Taurus |
| Tahun | 2022 |
| Inventaris | 1500 item |
| Persentase Kondisi | 90% |
Senjata rahasianya? Sistem optik hibrida eksklusif yang memadukan zoom gaya Fresnel (15°-50°) dengan roda efek berputar bermotor (gobo/prisma/frost) - memungkinkan transisi mulus antara proyeksi sinar yang kuat dan pencucian atmosfer yang bertekstur.
| Sumber Cahaya | 1 x modul LED RGBW 150W |
| Tegangan Daya | AC 100~240V, 50/60Hz |
| Konsumsi Daya | 150W |
| Faktor Daya | >0,95 |
| Sudut Sinar | 80° |
| Saluran DMX | 1/4/6/7/8/11 saluran |
| Mode Peredupan | Peredupan mulus 0~100%, 4 Kurva Peredup |
| Fungsi Strobo | Berbagai kecepatan strobo (0,1~20Hz) |
| Tampilan | Tampilan sentuh OLED |
| Antarmuka Data | XLR 3-pin / 5-pin (Data Masuk/Keluar) |
| Antarmuka Daya | PowerCon Tahan Air Masuk/Keluar |
| Peringkat PMW | 900~10000Hz |
| Teknologi Tampilan | Layar LED Kabinet Tahan Air IP65 |
| Sudut Sinar | 80° |
| Mode Kipas | Mode Senyap/Cerdas/Maks |
| Berat | 3,5kg (7,7lbs) |
| Dimensi (mm) | 247x234x307mm |
| Dimensi (inci) | 9,7"x9,2"x12,0" inci |
| Disipasi Panas | Kipas efisiensi tinggi dengan pendinginan cerdas |
| Masa Pakai | >50.000 jam (L70) |
![]()
![]()
![]()
![]()